1
产品详细
参数
工艺流程1:放线→脱脂槽→明火炉与水浴→水冷却→酸洗→水冲洗→镀铜→水冲洗→镀锌→水冲洗→热水洗→超音频扩散→水冷却→磷酸洗→水冲洗→皂浸→收线
工艺流程2:放线→脱脂槽→明火炉与水浴→水冷却→电解碱洗→水冲洗→酸洗→水冲洗→镀铜→水冲洗→镀锌→水冲洗→热水洗→超音频扩散→水冷却→磷酸洗→水冲洗→皂浸→收线
设备型号 | DTX42 | DTX48 | DTX56 | |
钢丝线径范围 | φ0.56-φ3.5 mm | φ0.56-φ3.5 mm | φ0.56-φ3.5 mm | |
处理钢丝根数 | 42 | 48 | 56 | |
镀层重量 | 4-6g/kg | 4-6g/kg | 4-6g/kg | |
镀层铜含量 | 62%-68% | 62%-68% | 62%-68% | |
加热炉 | 最高温度 | 1100℃ | 1100℃ | 1100℃ |
燃料种类 | 天然气/液化气 | 天然气/液化气 | 天然气/液化气 | |
设计DV | 80mm*m/min | 80mm*m/min | 80mm*m/min | |
水浴调节范围 | 100-2000mm | 100-2000mm | 100-2000mm | |
镀铜槽最大电流 | 8000A | 8000A | 8000A | |
镀锌槽最大电流 | 4000A | 4000A | 4000A | |
感应加热频率范围 | 15-25KHz | 15-25KHz | 15-25KHz | |
收线方式 | 集控整体收排线 | 集控整体收排线 | 集控整体收排线 | |
备注:产品可根据客户要求定制。 |
扫二维码用手机看
上一个
热镀锌生产线
下一个
单丝单控感应加热系统(胎圈丝)