1
产品详细
参数
工艺流程:放线→脱脂槽→明火加热炉→水浴→水冷→HCL酸洗→水冲洗→电镀锌→水冲洗→钝化→水冲洗→热水洗→烘干→收线
设备型号 | DDX42 | DDX48 | DDX56 | |
钢丝线径范围 | φ0.76-φ3.2mm | φ0.76-φ3.2mm | φ0.76-φ3.2mm | |
处理钢丝根数 | 42 | 48 | 56 | |
镀层重量 | 20~60g/m2 | 20~60g/m2 | 20~60g/m2 | |
加热炉 | 最高温度 | 1100℃ | 1100℃ | 1100℃ |
燃料种类 | 天然气/液化气 | 天然气/液化气 | 天然气/液化气 | |
设计DV | 80mm*m/min | 80mm*m/min | 80mm*m/min | |
水浴调节范围 | 100-2000mm | 100-2000mm | 100-2000mm | |
镀锌槽最大电流 | 定制 | 定制 | 定制 | |
收线方式 | 倒立式线架收线/工字轮收线 | 倒立式线架收线/工字轮收线 | 倒立式线架收线/工字轮收线 | |
备注:产品可根据客户要求定制。 |
扫二维码用手机看